Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | LPDC5540 |
MOQ: | 1bộ |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Quá trình đúc áp suất thấp là giải pháp kinh tế nhất để sản xuất các bộ phận bằng đồng chất lượng cao, ví dụ như phụ kiện vệ sinh, vỏ van, vỏ đồng hồ nước và phần cứng tòa nhà.
Đúc chết áp lực bao gồm các thành phần chính: thiết bị đúc, lò cảm ứng, xe tiếp nhận, bể than chì, thiết bị làm sạch khuôn, cần trục, bộ điều khiển, hệ thống thủy lực và truyền động, hệ thống khí nén, hệ thống sưởi ống riser và hệ thống điều khiển, vv
Các thông số kỹ thuật | |||
Mã | Mục | 1- Thao tác | 2- Thao tác |
1 | Kích thước (L * W * H) | 5000 * 4600 * 3400 | 7000 * 7000 * 3680 |
2 | Máy điện | 125KW | 180KW |
3 | Điện áp định mức | 380V | 380V |
4 | Số lượng thao tác | 1 | 2 |
5 | Trọng lượng tối đa của khuôn | 180kg | 180kg |
6 | Kích thước tối đa của khuôn | 500 * 400 * 250 | 500 * 400 * 250 |
7 | Lò điện | 3 * 35KW | 2 * 80KW |
số 8 | Công suất nóng chảy lò | 350Kg | 520Kg |
9 | Số lượng lò | 1 | 1 |
10 | Số lượng hộp làm sạch | 1 | 1 |
11 | Số lượng trung chuyển | 1 | 1 |
12 | Số lượng thùng Blackwash | 1 | 1 |
13 | Số lượng vận thăng | 1 | 1 |
14 | Số lượng ống nâng | 3 | 2 |
15 | Áp suất khí nén | 6kg | 6kg |
16 | Áp lực nước | 3kg | 3kg |
17 | Nhiệt độ lò tối đa | 1250oC | 1250oC |
18 | Nhiệt độ nước làm mát | 20 ± 2oC | 20 ± 2oC |
19 | Tốc độ tối đa của thao tác | 20m / phút | 9R / phút |
20 | Đột quỵ kẹp tối đa | 370mm | 370mm |
21 | Góc tắm | 0-90º | 0-90º |
22 | Áp suất pin | 540kg | 540kg |
23 | Ejection Pin Stroke | 40mm | 40mm |
24 | Áp suất đổ | 50-1200 thanh | 50-1200 thanh |
25 | Trọng lượng nâng tối đa của Palăng | 500kg | 500kg |
Nhấp vào liên kết để xem video:
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | LPDC5540 |
MOQ: | 1bộ |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Quá trình đúc áp suất thấp là giải pháp kinh tế nhất để sản xuất các bộ phận bằng đồng chất lượng cao, ví dụ như phụ kiện vệ sinh, vỏ van, vỏ đồng hồ nước và phần cứng tòa nhà.
Đúc chết áp lực bao gồm các thành phần chính: thiết bị đúc, lò cảm ứng, xe tiếp nhận, bể than chì, thiết bị làm sạch khuôn, cần trục, bộ điều khiển, hệ thống thủy lực và truyền động, hệ thống khí nén, hệ thống sưởi ống riser và hệ thống điều khiển, vv
Các thông số kỹ thuật | |||
Mã | Mục | 1- Thao tác | 2- Thao tác |
1 | Kích thước (L * W * H) | 5000 * 4600 * 3400 | 7000 * 7000 * 3680 |
2 | Máy điện | 125KW | 180KW |
3 | Điện áp định mức | 380V | 380V |
4 | Số lượng thao tác | 1 | 2 |
5 | Trọng lượng tối đa của khuôn | 180kg | 180kg |
6 | Kích thước tối đa của khuôn | 500 * 400 * 250 | 500 * 400 * 250 |
7 | Lò điện | 3 * 35KW | 2 * 80KW |
số 8 | Công suất nóng chảy lò | 350Kg | 520Kg |
9 | Số lượng lò | 1 | 1 |
10 | Số lượng hộp làm sạch | 1 | 1 |
11 | Số lượng trung chuyển | 1 | 1 |
12 | Số lượng thùng Blackwash | 1 | 1 |
13 | Số lượng vận thăng | 1 | 1 |
14 | Số lượng ống nâng | 3 | 2 |
15 | Áp suất khí nén | 6kg | 6kg |
16 | Áp lực nước | 3kg | 3kg |
17 | Nhiệt độ lò tối đa | 1250oC | 1250oC |
18 | Nhiệt độ nước làm mát | 20 ± 2oC | 20 ± 2oC |
19 | Tốc độ tối đa của thao tác | 20m / phút | 9R / phút |
20 | Đột quỵ kẹp tối đa | 370mm | 370mm |
21 | Góc tắm | 0-90º | 0-90º |
22 | Áp suất pin | 540kg | 540kg |
23 | Ejection Pin Stroke | 40mm | 40mm |
24 | Áp suất đổ | 50-1200 thanh | 50-1200 thanh |
25 | Trọng lượng nâng tối đa của Palăng | 500kg | 500kg |
Nhấp vào liên kết để xem video: