Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | Robot |
MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Máy mài Robot bán hoàn toàn / tự động để mài kim loại CE được phê duyệt
trạng thái: Còn mới
Loại máy: Máy đánh bóng mài ROBOT
Các loại chế biến: robot tự động chế biến mài đánh bóng
Các nhãn hiệu robot khác nhau: SIASUN, ABB, KUKA, FANUC, v.v.
Ứng dụng công nghiệp: Công nghiệp phần cứng, Hàng gia dụng ect.
Cách sử dụng: mài đánh bóng thiết bị vệ sinh, phụ kiện phần cứng, phụ tùng ô tô
Ứng dụng: Công nghiệp phòng tắm, Công nghiệp phần cứng, Công cụ công nghiệp, Công nghiệp nội thất
Robot Cell Máy mài tự động Thông số kỹ thuật | ||||||
Mã | Mục | Thông số kỹ thuật 20GA | Thông số kỹ thuật 20GB | Thông số kỹ thuật 35G | Thông số kỹ thuật 50G | Sự miêu tả |
1 | Tế bào Robot | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
2 | Mô hình robot | 20i / 20 | 20i / 20 | 20i / 35 | 20iA / 50 | |
3 | Điện áp định mức | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | Máy điện | 10,5KW | 10,5KW | 10,5KW | 16KW | |
5 | Số lượng máy chà nhám | 1 | 2 | 2 | 2 | |
6 | Số lượng vành đai chà nhám | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7 | Kích thước vành đai chà nhám | 3000mm × | 3000mm × | 3000mm × | 4000mm × | |
số 8 | Bảng thức ăn Số lượng nền tảng cho ăn | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nhấp vào liên kết để xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | Robot |
MOQ: | 1 đơn vị |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Máy mài Robot bán hoàn toàn / tự động để mài kim loại CE được phê duyệt
trạng thái: Còn mới
Loại máy: Máy đánh bóng mài ROBOT
Các loại chế biến: robot tự động chế biến mài đánh bóng
Các nhãn hiệu robot khác nhau: SIASUN, ABB, KUKA, FANUC, v.v.
Ứng dụng công nghiệp: Công nghiệp phần cứng, Hàng gia dụng ect.
Cách sử dụng: mài đánh bóng thiết bị vệ sinh, phụ kiện phần cứng, phụ tùng ô tô
Ứng dụng: Công nghiệp phòng tắm, Công nghiệp phần cứng, Công cụ công nghiệp, Công nghiệp nội thất
Robot Cell Máy mài tự động Thông số kỹ thuật | ||||||
Mã | Mục | Thông số kỹ thuật 20GA | Thông số kỹ thuật 20GB | Thông số kỹ thuật 35G | Thông số kỹ thuật 50G | Sự miêu tả |
1 | Tế bào Robot | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
2 | Mô hình robot | 20i / 20 | 20i / 20 | 20i / 35 | 20iA / 50 | |
3 | Điện áp định mức | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | Máy điện | 10,5KW | 10,5KW | 10,5KW | 16KW | |
5 | Số lượng máy chà nhám | 1 | 2 | 2 | 2 | |
6 | Số lượng vành đai chà nhám | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7 | Kích thước vành đai chà nhám | 3000mm × | 3000mm × | 3000mm × | 4000mm × | |
số 8 | Bảng thức ăn Số lượng nền tảng cho ăn | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nhấp vào liên kết để xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7