![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | HZ-450 |
MOQ: | 1 tập |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Máy đúc trọng lực hiệu quả cao cho các sản phẩm hợp kim đồng và kẽm
1. Dễ dàng hoạt động
2. Có thể đổ bằng tay hoặc bằng thao tác robot tự động
3. Chất lượng đúc chết tốt hơn
4. Được điều khiển bởi PLC và tất cả các thành phần siêu âm
5. thích hợp cho đúc chết trọng lực của đồng thau và ferroalloy
6.Là một không gian điều chỉnh khuôn để tạo điều kiện cho việc áp dụng các khuôn khác nhau, và giảm các yêu cầu đối với kích thước khuôn.
# | Tên | Đặc điểm kỹ thuật |
1 | Tối đa Kích thước chết | 50450mm |
2 | Tối đa Khoảng cách làm việc | 450mm |
3 | Tối đa Trọng lượng chết | 130kg |
4 | Tối đa Khoảng cách kẹp | 250mm |
5 | Động cơ thủy lực | 5 giờ, 6 độ |
6 | Áp lực nước | 4 ~ 6Kpa |
7 | Góc đúc bên | 0 ° 90 ° |
số 8 | Góc đúc trực tiếp | 0 ° 110 ° |
9 | Động cơ khuấy | 0,75kw, 6 độ × 2 |
10 | Bể làm mát | 850kg |
11 | Lượng dầu thủy lực | 163L |
12 | Máy điện | 5,5kw |
13 | Trọng lượng máy | 1750kg |
14 | Kích thước (LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
Nhấp vào liên kết để xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | HZ-450 |
MOQ: | 1 tập |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Máy đúc trọng lực hiệu quả cao cho các sản phẩm hợp kim đồng và kẽm
1. Dễ dàng hoạt động
2. Có thể đổ bằng tay hoặc bằng thao tác robot tự động
3. Chất lượng đúc chết tốt hơn
4. Được điều khiển bởi PLC và tất cả các thành phần siêu âm
5. thích hợp cho đúc chết trọng lực của đồng thau và ferroalloy
6.Là một không gian điều chỉnh khuôn để tạo điều kiện cho việc áp dụng các khuôn khác nhau, và giảm các yêu cầu đối với kích thước khuôn.
# | Tên | Đặc điểm kỹ thuật |
1 | Tối đa Kích thước chết | 50450mm |
2 | Tối đa Khoảng cách làm việc | 450mm |
3 | Tối đa Trọng lượng chết | 130kg |
4 | Tối đa Khoảng cách kẹp | 250mm |
5 | Động cơ thủy lực | 5 giờ, 6 độ |
6 | Áp lực nước | 4 ~ 6Kpa |
7 | Góc đúc bên | 0 ° 90 ° |
số 8 | Góc đúc trực tiếp | 0 ° 110 ° |
9 | Động cơ khuấy | 0,75kw, 6 độ × 2 |
10 | Bể làm mát | 850kg |
11 | Lượng dầu thủy lực | 163L |
12 | Máy điện | 5,5kw |
13 | Trọng lượng máy | 1750kg |
14 | Kích thước (LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
Nhấp vào liên kết để xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14