Tên thương hiệu: | DZ |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | trường hợp đóng gói bằng gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
# | Mục | Sự chỉ rõ |
1 | Tối đaTrọng lượng của lõi cát | 8kg |
2 | Tối đaKích thước của hộp lõi (L x W x H) | (450 * 330 * 220) mm |
3 | Tấm sưởi (L x W) | (400 * 300) mm |
4 | Lò sưởi | 9,6kw |
5 | Hành trình hướng xuống của đầu phóng | ≤30mm |
6 | Đột quỵ mở khuôn | ≤300mm |
7 | Tối đaStroke of Core Remove | 150mm |
số 8 | Băng tải (L x W x H) | (2200 * 450 * 100) mm |
9 | Tổng công suất | 13,2kw |
10 | Góc nâng của băng tải | 2 ° ~ 4 ° |
11 | Tốc độ vận chuyển | 72mm / s |
12 | Kích thước máy (L x W x H) | (3500 * 1480 * 3400) mm |
13 | Tốc độ nâng (Một lần) | 35s |
14 | Trọng lượng nâng (Một lần) | 10kg |
15 | Tổng khối lượng | 2000kg |
16 |
Áp lực nước |
50Kg / cm² |
Tên thương hiệu: | DZ |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | trường hợp đóng gói bằng gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
# | Mục | Sự chỉ rõ |
1 | Tối đaTrọng lượng của lõi cát | 8kg |
2 | Tối đaKích thước của hộp lõi (L x W x H) | (450 * 330 * 220) mm |
3 | Tấm sưởi (L x W) | (400 * 300) mm |
4 | Lò sưởi | 9,6kw |
5 | Hành trình hướng xuống của đầu phóng | ≤30mm |
6 | Đột quỵ mở khuôn | ≤300mm |
7 | Tối đaStroke of Core Remove | 150mm |
số 8 | Băng tải (L x W x H) | (2200 * 450 * 100) mm |
9 | Tổng công suất | 13,2kw |
10 | Góc nâng của băng tải | 2 ° ~ 4 ° |
11 | Tốc độ vận chuyển | 72mm / s |
12 | Kích thước máy (L x W x H) | (3500 * 1480 * 3400) mm |
13 | Tốc độ nâng (Một lần) | 35s |
14 | Trọng lượng nâng (Một lần) | 10kg |
15 | Tổng khối lượng | 2000kg |
16 |
Áp lực nước |
50Kg / cm² |