|
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | HZ-360 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Chi tiết bao bì: | gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| II: Thông Số Kỹ Thuật Chính | |||
| 1 | THIẾT BỊ CƠ BẢN | thông số kỹ thuật | |
| tối đa.Trọng lượng lõi cát | 9kg | ||
| tối đa.Kích thước hộp Cor(L*W*H) | (450*330*220)mm | ||
| Tấm gia nhiệt(L*W) | (400*300)mm | ||
| Lò sưởi | 9,6kw | ||
| Hành trình kẹp của đầu chụp | ≤30mm | ||
| Đột quỵ mở khuôn | ≤300mm | ||
| Hành trình kéo Max.Core | 150mm | ||
| Băng tải (L*W*H) | (2200*450*100)mm | ||
| Công suất máy | 2°~4° | ||
| Tốc độ băng tải | 72mm/giây | ||
| Kích thước máy (L*W*H) | (3500*1480*3400)mm | ||
| Tốc độ nâng (chu kỳ đơn) | 35s | ||
| Công suất nâng (Chu kỳ đơn) | 5~10kg | ||
| trọng lượng máy | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | HZ-360 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Chi tiết bao bì: | gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| II: Thông Số Kỹ Thuật Chính | |||
| 1 | THIẾT BỊ CƠ BẢN | thông số kỹ thuật | |
| tối đa.Trọng lượng lõi cát | 9kg | ||
| tối đa.Kích thước hộp Cor(L*W*H) | (450*330*220)mm | ||
| Tấm gia nhiệt(L*W) | (400*300)mm | ||
| Lò sưởi | 9,6kw | ||
| Hành trình kẹp của đầu chụp | ≤30mm | ||
| Đột quỵ mở khuôn | ≤300mm | ||
| Hành trình kéo Max.Core | 150mm | ||
| Băng tải (L*W*H) | (2200*450*100)mm | ||
| Công suất máy | 2°~4° | ||
| Tốc độ băng tải | 72mm/giây | ||
| Kích thước máy (L*W*H) | (3500*1480*3400)mm | ||
| Tốc độ nâng (chu kỳ đơn) | 35s | ||
| Công suất nâng (Chu kỳ đơn) | 5~10kg | ||
| trọng lượng máy | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()