|
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | RD-5040-S |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Gỗ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Max. Die Ejector Stroke. | 48mm |
| Dòng khí | 0.225m3/h |
| Tổng trọng lượng | 13T |
| Max. Đánh trúng đầu. | 370mm |
| Tăng áp không khí tiêu thụ không khí nén | 15m3/h |
| Áp suất hệ thống làm mát | 3-5bar |
| Dòng chảy hệ thống làm mát | ≥400L/Min ≤600L/Min |
| Áp suất khí | 0.5bar |
| Máy truyền lò | 3*35KW |
| Max. lực đóng đệm | 2400kg |
| Tên sản phẩm | Máy đúc ép thấp |
| Máy đúc tự động | Vâng. |
| Quá trình đúc ép thấp | Vâng. |
Thích hợp cho phụ kiện phòng tắm, vòi nước, đồng hồ và van nước và đúc đồng khác.
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | RD-5040-S |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Gỗ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Max. Die Ejector Stroke. | 48mm |
| Dòng khí | 0.225m3/h |
| Tổng trọng lượng | 13T |
| Max. Đánh trúng đầu. | 370mm |
| Tăng áp không khí tiêu thụ không khí nén | 15m3/h |
| Áp suất hệ thống làm mát | 3-5bar |
| Dòng chảy hệ thống làm mát | ≥400L/Min ≤600L/Min |
| Áp suất khí | 0.5bar |
| Máy truyền lò | 3*35KW |
| Max. lực đóng đệm | 2400kg |
| Tên sản phẩm | Máy đúc ép thấp |
| Máy đúc tự động | Vâng. |
| Quá trình đúc ép thấp | Vâng. |
Thích hợp cho phụ kiện phòng tắm, vòi nước, đồng hồ và van nước và đúc đồng khác.