|
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | RD-5040-S |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Các thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Công suất lò | 1800kg |
| Nhiệt độ chất lỏng thủy lực | ≤ 55°C |
| Tối đa. | 200kg |
| Kích thước thiết bị (L*W*H) | 5200*5000*3600mm |
| Tăng áp không khí tiêu thụ không khí nén | 15m3/h |
| Dòng khí | 0.225m3/h |
| Max. Die Ejector Stroke. | 48mm |
| Max. Dimension chết | 600*400*240mm |
| Áp suất hệ thống làm mát | 3-5bar |
| Giá trị PH của nước trong hệ thống làm mát | 7~8.5 |
Đối với đồng để đúc các thiết bị vệ sinh, vòi nước, máy đo nước hoặc thân van.
Bao bì và vận chuyển cho máy đúc ép áp suất thấp:
|
| Tên thương hiệu: | DZ |
| Số mẫu: | RD-5040-S |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Chi tiết bao bì: | Gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Các thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Công suất lò | 1800kg |
| Nhiệt độ chất lỏng thủy lực | ≤ 55°C |
| Tối đa. | 200kg |
| Kích thước thiết bị (L*W*H) | 5200*5000*3600mm |
| Tăng áp không khí tiêu thụ không khí nén | 15m3/h |
| Dòng khí | 0.225m3/h |
| Max. Die Ejector Stroke. | 48mm |
| Max. Dimension chết | 600*400*240mm |
| Áp suất hệ thống làm mát | 3-5bar |
| Giá trị PH của nước trong hệ thống làm mát | 7~8.5 |
Đối với đồng để đúc các thiết bị vệ sinh, vòi nước, máy đo nước hoặc thân van.
Bao bì và vận chuyển cho máy đúc ép áp suất thấp: