![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | HZ-450 |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | HỘP GỖ |
# | Tên | Thông số kỹ thuật |
1 | Kích thước khuôn tối đa | Φ450mm |
2 | Khoảng cách làm việc của khuôn tối đa | 450mm |
3 | Trọng lượng khuôn tối đa | 130kg |
4 | Khoảng cách kẹp tối đa | ≦250mm |
5 | Động cơ thủy lực | 5Hp,6 độ |
6 | Áp suất thủy lực | 4~6Kpa |
7 | Góc đúc bên | 0°~90° |
8 | Góc đúc trực tiếp | 0°~110° |
9 | Động cơ khuấy | 0.75kw,6 độ ×2 |
10 | Bể làm mát | 850kg |
11 | Thể tích dầu thủy lực | 163L |
12 | Công suất máy | 5.5kw |
13 | Trọng lượng máy | 1750kg |
14 | Kích thước (LXWXH) | 2250mm×2160mm×1560mm |
Nhấp vào liên kết để xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Thẻ:
![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | HZ-450 |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | HỘP GỖ |
# | Tên | Thông số kỹ thuật |
1 | Kích thước khuôn tối đa | Φ450mm |
2 | Khoảng cách làm việc của khuôn tối đa | 450mm |
3 | Trọng lượng khuôn tối đa | 130kg |
4 | Khoảng cách kẹp tối đa | ≦250mm |
5 | Động cơ thủy lực | 5Hp,6 độ |
6 | Áp suất thủy lực | 4~6Kpa |
7 | Góc đúc bên | 0°~90° |
8 | Góc đúc trực tiếp | 0°~110° |
9 | Động cơ khuấy | 0.75kw,6 độ ×2 |
10 | Bể làm mát | 850kg |
11 | Thể tích dầu thủy lực | 163L |
12 | Công suất máy | 5.5kw |
13 | Trọng lượng máy | 1750kg |
14 | Kích thước (LXWXH) | 2250mm×2160mm×1560mm |
Nhấp vào liên kết để xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Thẻ: