![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | HZ-450 |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | Gỗ |
# | Tên | Thông số kỹ thuật |
1 | Tối đa. | Φ450mm |
2 | Tối đa. | 450mm |
3 | Tối đa. | 130kg |
4 | Tối đa. | 250mm |
5 | Động cơ thủy lực | 5Hp,6 độ |
6 | Áp lực thủy lực | 4 ¢ 6Kpa |
7 | góc đúc bên | 0° ≈ 90° |
8 | góc đúc trực tiếp | 0° ≈ 110° |
9 | Động cơ xáo trộn | 0.75kw,6 độ ×2 |
10 | Thùng làm mát | 850kg |
11 | Khối lượng dầu thủy lực | 163L |
12 | Năng lượng máy | 5.5kw |
13 | Trọng lượng máy | 1750kg |
14 | Kích thước ((LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
Nhấp vào liên kết để xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Tags:
![]() |
Tên thương hiệu: | DZ |
Số mẫu: | HZ-450 |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | Gỗ |
# | Tên | Thông số kỹ thuật |
1 | Tối đa. | Φ450mm |
2 | Tối đa. | 450mm |
3 | Tối đa. | 130kg |
4 | Tối đa. | 250mm |
5 | Động cơ thủy lực | 5Hp,6 độ |
6 | Áp lực thủy lực | 4 ¢ 6Kpa |
7 | góc đúc bên | 0° ≈ 90° |
8 | góc đúc trực tiếp | 0° ≈ 110° |
9 | Động cơ xáo trộn | 0.75kw,6 độ ×2 |
10 | Thùng làm mát | 850kg |
11 | Khối lượng dầu thủy lực | 163L |
12 | Năng lượng máy | 5.5kw |
13 | Trọng lượng máy | 1750kg |
14 | Kích thước ((LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
Nhấp vào liên kết để xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Tags: